| Namn | Längd | Område | Svårighetsgrad | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| Broarna runt | 14 km | Mora, Terrängkarta 655, Mora | Lätt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mora - Oxberg | 10 - 50 km | Mora | Lätt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mora - Sollerön t o r | 34 km | Mora/Sollerön, terrängkarta 655 Mora och 647 Sollerön | Lätt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mora skidstadion, Hemus | 2 km | Mora skidstadion Hemus | Medel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mora skidstadion, Hemus | Det finns en tur för alla smaker. | Hemus Mora, terrängkarta 655 Mora | Medel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Moraklockerundan | 20 km/32 km | Färnäs/ Bergkarlås, terrrängkarta 655 Mora | Lätt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |



