| Namn | Område |
|---|---|
| Alderängarna och Salunäbb | Mora - Östnor, terrängkartra 655 Mora |
| Anjosvarden 6 km t.o.r | Norra Mora kommun, Norr Älvdalen, terrängkarta 662, Älvho |
| Djustjärnsmyrarna | Mellan Mora och Venjan. Karta Sverigeserien Topo50, blad 82 Mora. |
| Hemus naturreservat | Mora, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora. |
| Koppången Orsa | Orsa kommun. karta: Sverigeserien - Topo50, blad 82 Mora. |
| Lybergsgnupen 5 km t.o.r. | Venjan, karta Sverigeserien Topo50, blad 74 |
| Naturreservatet Filiberg | Västra Mora/Gopshus. Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora. |
| Norra Mora Vildmark | Ulvsjöområdet, terrängkarta 661 Trängslet och 662 Älvho |
| Näcksjövarden | Norr om Våmhus och Orsa |
| Pilkalampinoppi och Stora Korpimäki med berget Korpmägg i Ljusdals kommun, 400 m | Ljusdals kommun. Karta Sverigeserien -Topo50, blad 87 |
| Rädåns naturreservat | 8 km nordost Våmhus. Karta Sverigeserien- Topo50, blad 82 Mora. |
| Rödbergets brandtorn och naturreservat i Älvdalen | Älvdalens skjutfält |
| Säxberg/Trollkyrkan | Mora Västra, karta: Sverigeserien - Topo50, blad 74 |
| Söderberget, utsiktstur | Hökberg/Gopshus |
| Tramsgrav | Norra Mora, i norrsluttningen mot Dyverdalen, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora. |
| Vasaloppsarenan | Sälen - Mora |
| Vildmarksriket | I gränstrakterna mellan Mora, Vansbro och Leksand. Se kartor på länk till Länsstyrelsen Dalarna. Sverigeserien Topo50 blad74 |
| Vinäsgraven | Mora - Vinäs, terrängkarta 655, Mora |
